History from 3/26/2003 to 12/23/2004

Historical Totals

Values for completed time periods are final. Values for the reporting period currently in progress are projections, except for user-calculated functions, which are not scaled.
2003
2004
Home Page Views
Report Date Accesses Bytes Visits
Total 15,893 159,408,464 4,995
Average 24 249,465 7
Latest 17.39 182,189 6
03/26/03 32 306,728 18
03/27/03 25 237,375 8
03/28/03 32 303,927 12
03/29/03 23 218,527 9
03/30/03 26 246,919 11
03/31/03 20 189,983 8
04/01/03 22 208,968 7
04/02/03 22 208,949 9
04/03/03 25 237,455 11
04/04/03 20 180,481 5
04/05/03 19 180,462 3
04/06/03 17 161,477 4
04/07/03 18 170,903 8
04/08/03 14 132,952 6
04/09/03 33 313,452 12
04/10/03 19 180,443 5
04/11/03 28 266,018 10
04/12/03 26 246,976 8
04/13/03 20 190,002 5
04/14/03 40 396,060 8
04/15/03 23 240,462 8
04/16/03 27 282,317 9
04/17/03 19 198,683 5
04/18/03 23 240,443 7
04/19/03 23 240,405 6
04/20/03 17 177,784 5
04/21/03 17 177,784 5
04/22/03 24 250,959 10
04/23/03 33 334,957 11
04/24/03 27 282,317 11
04/25/03 26 271,839 11
04/26/03 20 209,104 10
04/27/03 13 135,910 3
04/28/03 25 261,304 13
04/29/03 25 261,433 10
04/30/03 33 345,090 19
05/01/03 27 251,994 7
05/02/03 28 292,719 10
05/03/03 19 198,683 2
05/04/03 14 146,388 3
05/05/03 37 386,865 18
05/06/03 27 282,222 8
05/07/03 21 219,544 9
05/08/03 22 230,041 9
05/09/03 29 303,216 15
05/10/03 19 198,717 7
05/11/03 21 219,582 5
05/12/03 21 210,668 9
05/13/03 18 188,186 6
05/14/03 18 188,277 10
05/15/03 18 188,167 8
05/16/03 23 240,500 8
05/17/03 15 156,828 3
05/18/03 14 146,388 2
05/19/03 24 250,940 8
05/20/03 20 209,142 5
05/21/03 24 250,974 5
05/22/03 24 250,898 7
05/23/03 27 282,260 14
05/24/03 18 188,167 1
05/25/03 13 135,929 4
05/26/03 15 156,790 2
05/27/03 19 198,664 7
05/28/03 20 209,047 9
05/29/03 23 240,443 10
05/30/03 22 229,946 12
05/31/03 21 219,620 9
06/01/03 14 146,369 3
06/02/03 22 229,965 8
06/03/03 16 167,325 5
06/04/03 14 146,407 4
06/05/03 15 156,828 3
06/06/03 24 250,959 10
06/07/03 18 188,224 7
06/08/03 17 177,765 7
06/09/03 32 334,612 9
06/10/03 27 282,203 12
06/11/03 17 177,765 7
06/12/03 21 219,563 11
06/13/03 18 188,205 3
06/14/03 25 261,433 7
06/15/03 17 177,746 2
06/16/03 29 303,235 13
06/17/03 31 324,058 17
06/18/03 17 177,670 6
06/19/03 22 230,022 6
06/20/03 23 240,500 11
06/21/03 25 261,380 9
06/22/03 12 125,470 1
06/23/03 18 188,186 8
06/24/03 20 209,009 15
06/25/03 13 135,834 4
06/26/03 24 250,921 10
06/27/03 15 156,790 4
06/28/03 15 156,828 4
06/29/03 17 177,746 4
06/30/03 21 219,506 7
07/01/03 16 167,306 10
07/02/03 48 501,819 15
07/03/03 20 209,066 6
07/04/03 20 190,152 3
07/05/03 13 135,929 0
07/06/03 12 125,508 3
07/07/03 18 188,186 7
07/08/03 27 282,203 11
07/09/03 20 209,085 6
07/10/03 25 261,380 10
07/11/03 24 250,940 9
07/12/03 25 261,342 8
07/13/03 35 366,039 13
07/14/03 26 271,820 12
07/15/03 22 229,965 8
07/16/03 27 282,260 11
07/17/03 24 250,902 10
07/18/03 18 188,167 4
07/19/03 36 376,106 4
07/20/03 17 177,746 4
07/21/03 20 209,123 8
07/22/03 36 346,087 13
07/23/03 23 230,405 7
07/24/03 21 219,506 6
07/25/03 22 229,984 8
07/26/03 24 250,902 5
07/27/03 13 136,112 1
07/28/03 30 313,637 15
07/29/03 20 209,123 10
07/30/03 24 251,142 8
07/31/03 22 230,022 9
08/01/03 30 313,656 9
08/02/03 19 199,011 3
08/03/03 23 240,443 4
08/04/03 21 219,525 6
08/05/03 23 240,481 4
08/06/03 30 313,694 11
08/07/03 25 261,342 8
08/08/03 20 209,085 6
08/09/03 16 167,306 3
08/10/03 26 271,801 7
08/11/03 31 324,039 11
08/12/03 26 271,984 10
08/13/03 21 219,708 10
08/14/03 26 271,763 10
08/15/03 16 167,268 3
08/16/03 20 209,028 6
08/17/03 12 125,470 1
08/18/03 19 198,645 4
08/19/03 15 156,771 5
08/20/03 24 250,921 7
08/21/03 16 167,249 3
08/22/03 19 198,626 2
08/23/03 19 198,645 2
08/24/03 21 219,506 4
08/25/03 15 156,828 1
08/26/03 22 230,148 7
08/27/03 23 240,500 7
08/28/03 16 167,615 3
08/29/03 15 156,847 7
08/30/03 23 240,367 5
08/31/03 15 156,809 4
09/01/03 16 167,268 5
09/02/03 13 135,910 3
09/03/03 22 230,022 10
09/04/03 20 209,047 8
09/05/03 16 167,394 8
09/06/03 18 188,274 2
09/07/03 22 229,965 4
09/08/03 23 240,386 7
09/09/03 27 251,994 8
09/10/03 21 219,563 9
09/11/03 21 209,594 5
09/12/03 30 273,276 10
09/13/03 26 231,535 7
09/14/03 19 198,626 5
09/15/03 27 252,051 12
09/16/03 20 209,085 7
09/17/03 21 219,487 9
09/18/03 19 198,531 4
09/19/03 28 292,624 12
09/20/03 16 167,230 2
09/21/03 23 240,386 8
09/22/03 19 198,645 7
09/23/03 28 292,605 12
09/24/03 17 177,689 7
09/25/03 20 209,085 10
09/26/03 38 397,043 11
09/27/03 19 198,752 2
09/28/03 16 167,230 4
09/29/03 21 219,708 6
09/30/03 30 303,485 9
10/01/03 21 219,392 5
10/02/03 20 209,375 5
10/03/03 15 156,973 7
10/04/03 15 156,809 1
10/05/03 15 156,828 1
10/06/03 23 240,443 9
10/07/03 18 188,167 6
10/08/03 13 135,910 3
10/09/03 25 261,323 6
10/10/03 26 271,706 10
10/11/03 20 209,268 1
10/12/03 20 209,249 7
10/13/03 25 261,361 6
10/14/03 23 240,405 7
10/15/03 28 292,662 11
10/16/03 20 209,104 5
10/17/03 32 334,403 12
10/18/03 24 251,066 5
10/19/03 16 167,325 3
10/20/03 21 219,525 5
10/21/03 28 292,662 11
10/22/03 33 345,071 20
10/23/03 22 229,984 5
10/24/03 24 250,921 6
10/25/03 20 209,489 5
10/26/03 17 177,727 1
10/27/03 20 209,085 4
10/28/03 24 250,883 11
10/29/03 20 209,066 4
10/30/03 18 188,167 7
10/31/03 19 198,626 8
11/01/03 14 146,293 3
11/02/03 16 167,375 4
11/03/03 20 209,123 9
11/04/03 24 250,845 9
11/05/03 23 240,386 9
11/06/03 24 250,921 9
11/07/03 20 209,047 3
11/08/03 12 125,577 2
11/09/03 22 230,022 5
11/10/03 14 146,331 5
11/11/03 24 251,085 11
11/12/03 21 219,449 5
11/13/03 14 146,533 3
11/14/03 14 146,350 7
11/15/03 9 94,200 0
11/16/03 13 135,872 1
11/17/03 24 251,192 4
11/18/03 24 251,249 6
11/19/03 34 355,656 11
11/20/03 20 209,085 6
11/21/03 22 229,889 6
11/22/03 26 271,763 7
11/23/03 25 261,708 5
11/24/03 20 209,085 6
11/25/03 21 219,468 14
11/26/03 23 240,626 16
11/27/03 21 219,525 9
11/28/03 21 219,487 10
11/29/03 18 188,709 6
11/30/03 17 178,118 7
12/01/03 21 220,157 7
12/02/03 24 251,416 11
12/03/03 31 325,259 14
12/04/03 23 240,972 8
12/05/03 20 209,545 8
12/06/03 17 178,118 2
12/07/03 21 220,008 5
12/08/03 27 282,881 12
12/09/03 25 261,955 11
12/10/03 19 199,250 7
12/11/03 22 230,566 8
12/12/03 34 215,644 8
12/13/03 23 241,083 10
12/14/03 19 199,025 4
12/15/03 25 221,251 7
12/16/03 21 220,008 11
12/17/03 18 188,581 5
12/18/03 24 251,454 11
12/19/03 29 304,143 9
12/20/03 13 136,133 5
12/21/03 15 157,116 2
12/22/03 29 303,845 11
12/23/03 24 251,378 13
12/24/03 14 146,672 6
12/25/03 18 188,600 6
12/26/03 20 209,694 8
12/27/03 16 167,598 4
12/28/03 14 146,653 5
12/29/03 17 178,099 6
12/30/03 15 157,211 3
12/31/03 23 241,308 4
01/01/04 20 209,488 6
01/02/04 20 209,526 6
01/03/04 21 220,233 5
01/04/04 14 146,710 3
01/05/04 15 157,154 3
01/06/04 18 188,562 7
01/07/04 26 272,361 6
01/08/04 19 199,044 5
01/09/04 23 241,403 6
01/10/04 23 240,953 7
01/11/04 20 209,545 4
01/12/04 25 262,291 8
01/13/04 11 115,245 3
01/14/04 17 178,137 8
01/15/04 22 230,452 7
01/16/04 20 209,450 6
01/17/04 20 209,469 7
01/18/04 18 188,825 8
01/19/04 25 261,803 15
01/20/04 16 167,804 5
01/21/04 13 136,377 4
01/22/04 25 261,898 10
01/23/04 13 136,171 3
01/24/04 15 157,341 2
01/25/04 14 147,008 4
01/26/04 17 178,492 5
01/27/04 30 274,061 12
01/28/04 28 293,718 13
01/29/04 27 252,697 14
01/30/04 23 180,440 5
01/31/04 15 147,246 3
02/01/04 14 136,577 3
02/02/04 23 190,630 7
02/03/04 23 210,893 9
02/04/04 23 231,064 11
02/05/04 28 273,230 17
02/06/04 23 221,362 8
02/07/04 19 178,892 9
02/08/04 20 209,900 9
02/09/04 22 210,487 7
02/10/04 23 240,991 12
02/11/04 18 168,841 7
02/12/04 27 273,404 6
02/13/04 22 230,715 10
02/14/04 18 188,993 5
02/15/04 15 157,322 5
02/16/04 11 115,245 5
02/17/04 21 220,832 9
02/18/04 20 210,163 5
02/19/04 26 272,682 8
02/20/04 19 199,437 5
02/21/04 16 167,655 7
02/22/04 11 115,413 2
02/23/04 16 167,972 5
02/24/04 19 199,700 7
02/25/04 23 200,630 9
02/26/04 17 157,966 6
02/27/04 10 104,782 4
02/28/04 10 104,725 1
02/29/04 17 147,890 4
03/01/04 17 178,099 6
03/02/04 19 199,193 8
03/03/04 17 178,061 4
03/04/04 24 251,359 4
03/05/04 20 209,469 6
03/06/04 14 146,672 5
03/07/04 17 157,947 5
03/08/04 25 251,784 7
03/09/04 8 83,837 3
03/10/04 19 179,548 3
03/11/04 76 181,882 8
03/12/04 17 168,023 6
03/13/04 25 241,857 8
03/14/04 20 169,596 6
03/15/04 20 199,862 8
03/16/04 22 230,902 8
03/17/04 18 178,616 5
03/18/04 27 283,068 9
03/19/04 18 188,505 6
03/20/04 14 146,916 5
03/21/04 16 157,560 7
03/22/04 18 188,543 6
03/23/04 26 191,829 9
03/24/04 38 176,720 4
03/25/04 36 257,169 11
03/26/04 22 190,262 6
03/27/04 32 234,493 7
03/28/04 26 161,601 6
03/29/04 28 232,888 12
03/30/04 28 192,698 8
03/31/04 28 182,546 7
04/01/04 32 214,379 9
04/02/04 31 244,201 10
04/03/04 28 162,432 1
04/04/04 24 170,903 8
04/05/04 44 209,099 8
04/06/04 40 257,893 11
04/07/04 27 162,007 6
04/08/04 26 141,411 5
04/09/04 29 193,047 9
04/10/04 36 195,913 12
04/11/04 29 182,971 8
04/12/04 37 226,542 12
04/13/04 25 120,872 4
04/14/04 49 332,060 16
04/15/04 38 236,967 12
04/16/04 25 201,797 8
04/17/04 35 265,939 10
04/18/04 37 206,276 10
04/19/04 32 304,949 10
04/20/04 27 262,615 13
04/21/04 26 252,190 10
04/22/04 22 220,395 8
04/23/04 16 147,503 5
04/24/04 11 105,150 3
04/25/04 16 167,598 9
04/26/04 24 221,169 7
04/27/04 26 272,399 13
04/28/04 17 178,099 7
04/29/04 17 178,042 8
04/30/04 28 293,325 11
05/01/04 25 251,879 9
05/02/04 35 306,186 14
05/03/04 26 272,437 14
05/04/04 31 294,562 9
05/05/04 25 251,898 11
05/06/04 23 230,839 11
05/07/04 20 209,564 10
05/08/04 19 188,987 5
05/09/04 14 146,653 4
05/10/04 27 282,767 11
05/11/04 15 157,097 6
05/12/04 26 272,380 11
05/13/04 19 190,321 10
05/14/04 22 230,471 8
05/15/04 19 189,006 8
05/16/04 25 261,898 11
05/17/04 21 220,046 6
05/18/04 23 240,915 12
05/19/04 32 335,234 14
05/20/04 23 241,010 8
05/21/04 22 230,433 11
05/22/04 21 219,951 8
05/23/04 15 157,173 3
05/24/04 20 209,450 7
05/25/04 29 303,864 8
05/26/04 26 272,361 9
05/27/04 22 230,509 9
05/28/04 25 201,499 4
05/29/04 22 230,528 6
05/30/04 30 314,289 8
05/31/04 28 293,344 8
06/01/04 28 263,192 10
06/02/04 29 303,845 11
06/03/04 31 304,581 8
06/04/04 29 293,712 9
06/05/04 25 261,936 7
06/06/04 22 210,338 5
06/07/04 29 293,774 9
06/08/04 38 398,145 12
06/09/04 29 303,864 7
06/10/04 19 188,935 9
06/11/04 21 209,894 8
06/12/04 18 188,562 5
06/13/04 23 240,953 11
06/14/04 17 167,985 8
06/15/04 28 293,287 13
06/16/04 22 230,528 7
06/17/04 31 324,847 11
06/18/04 19 199,082 2
06/19/04 23 240,991 8
06/20/04 23 241,010 10
06/21/04 29 303,883 12
06/22/04 32 335,310 15
06/23/04 24 251,511 6
06/24/04 35 366,623 14
06/25/04 17 178,080 6
06/26/04 22 220,471 2
06/27/04 24 251,435 4
06/28/04 33 345,735 10
06/29/04 25 251,860 4
06/30/04 18 188,600 7
07/01/04 32 335,272 13
07/02/04 35 326,471 11
07/03/04 30 304,270 6
07/04/04 27 262,824 3
07/05/04 24 251,511 6
07/06/04 22 220,433 10
07/07/04 27 282,824 10
07/08/04 21 220,046 6
07/09/04 23 240,934 7
07/10/04 25 261,974 5
07/11/04 28 293,306 3
07/12/04 26 272,399 6
07/13/04 17 178,156 3
07/14/04 28 293,401 7
07/15/04 29 293,826 18
07/16/04 19 199,082 3
07/17/04 24 251,435 13
07/18/04 20 209,564 1
07/19/04 26 272,418 10
07/20/04 33 335,640 13
07/21/04 24 251,359 3
07/22/04 32 335,684 13
07/23/04 30 314,308 12
07/24/04 21 209,913 3
07/25/04 23 240,972 6
07/26/04 27 282,900 10
07/27/04 31 324,771 18
07/28/04 24 251,416 10
07/29/04 24 241,321 9
07/30/04 23 240,915 10
07/31/04 20 209,583 4
08/01/04 25 251,898 6
08/02/04 31 324,828 8
08/03/04 37 377,549 11
08/04/04 26 262,380 6
08/05/04 19 199,044 10
08/06/04 17 178,061 10
08/07/04 15 157,154 4
08/08/04 14 146,691 3
08/09/04 25 261,860 12
08/10/04 17 178,061 5
08/11/04 27 282,843 11
08/12/04 21 219,989 12
08/13/04 19 198,987 6
08/14/04 23 240,355 6
08/15/04 15 157,116 6
08/16/04 14 136,577 3
08/17/04 16 167,598 5
08/18/04 20 209,507 9
08/19/04 22 230,452 12
08/20/04 21 219,989 7
08/21/04 13 136,171 4
08/22/04 13 136,133 4
08/23/04 18 188,543 12
08/24/04 22 230,433 11
08/25/04 23 240,877 14
08/26/04 29 303,674 19
08/27/04 19 199,006 7
08/28/04 14 146,672 3
08/29/04 15 157,078 6
08/30/04 22 225,808 6
08/31/04 21 219,894 4
09/01/04 21 219,970 10
09/02/04 17 178,099 4
09/03/04 21 220,306 10
09/04/04 16 167,560 6
09/05/04 18 188,600 10
09/06/04 10 104,706 4
09/07/04 21 219,989 9
09/08/04 17 178,042 7
09/09/04 38 397,917 8
09/10/04 25 261,784 8
09/11/04 18 188,562 9
09/12/04 9 94,243 3
09/13/04 24 251,359 6
09/14/04 22 230,357 7
09/15/04 21 220,008 10
09/16/04 13 136,152 9
09/17/04 12 125,708 6
09/18/04 12 125,708 5
09/19/04 6 62,835 3
09/20/04 14 146,672 6
09/21/04 23 240,858 12
09/22/04 14 146,596 4
09/23/04 23 240,934 11
09/24/04 14 146,634 6
09/25/04 10 104,782 4
09/26/04 17 178,004 10
09/27/04 17 173,474 6
09/28/04 18 188,562 7
09/29/04 21 220,008 9
09/30/04 18 178,486 10
10/01/04 21 219,970 11
10/02/04 14 146,615 4
10/03/04 12 125,708 2
10/04/04 13 136,209 5
10/05/04 20 209,488 6
10/06/04 12 125,727 1
10/07/04 15 157,173 8
10/08/04 18 188,448 4
10/09/04 10 104,725 2
10/10/04 19 198,987 7
10/11/04 20 209,469 8
10/12/04 16 167,579 4
10/13/04 11 115,226 6
10/14/04 10 104,782 5
10/15/04 15 157,116 6
10/16/04 11 115,226 4
10/17/04 9 94,243 4
10/18/04 13 136,228 3
10/19/04 17 178,061 3
10/20/04 24 251,340 10
10/21/04 11 115,226 3
10/22/04 17 178,061 9
10/23/04 12 125,670 3
10/24/04 11 115,188 6
10/25/04 21 219,989 8
10/26/04 13 136,171 6
10/27/04 19 198,968 5
10/28/04 11 115,264 3
10/29/04 17 178,080 4
10/30/04 13 136,171 5
10/31/04 13 136,228 3
11/01/04 18 188,581 7
11/02/04 14 146,615 9
11/03/04 17 178,156 5
11/04/04 72 754,172 9
11/05/04 124 1,298,609 13
11/06/04 177 1,853,737 4
11/07/04 92 963,641 7
11/08/04 32 335,291 14
11/09/04 22 230,490 5
11/10/04 27 272,748 11
11/11/04 99 1,026,559 3
11/12/04 125 1,309,129 14
11/13/04 98 1,026,400 6
11/14/04 117 1,225,330 4
11/15/04 126 1,299,554 3
11/16/04 107 1,080,168 5
11/17/04 82 858,783 4
11/18/04 80 827,686 13
11/19/04 83 869,056 10
11/20/04 105 1,079,109 8
11/21/04 10 104,725 6
11/22/04 71 723,253 5
11/23/04 64 660,164 11
11/24/04 33 325,488 6
11/25/04 112 1,173,376 10
11/26/04 11 105,169 1
11/27/04 20 159,184 7
11/28/04 11 115,188 3
11/29/04 21 220,046 12
11/30/04 23 200,649 8
12/01/04 19 199,101 9
12/02/04 21 219,932 7
12/03/04 13 126,076 1
12/04/04 20 189,317 9
12/05/04 17 178,061 8
12/06/04 23 230,858 13
12/07/04 21 219,970 11
12/08/04 83 869,265 12
12/09/04 94 974,035 7
12/10/04 135 1,413,569 15
12/11/04 47 492,350 12
12/12/04 78 816,855 6
12/13/04 93 973,990 14
12/14/04 117 1,225,387 16
12/15/04 26 201,791 8
12/16/04 49 513,029 5
12/17/04 72 754,191 12
12/18/04 18 188,581 6
12/19/04 24 160,751 9
12/20/04 40 116,967 4
12/21/04 39 408,551 2
12/22/04 104 1,089,330 9
12/23/04 17.39 182,189.62 6.96

Produced by Wusage 8.0